WHITETAIL QUEST  |  THE BUCK CHANNEL  |  APPLE CREEK ART  
HOME  |   FAQ  |  ABOUT US  |  CONTACT US   
  All Listings  |  Popular Auctions  |  Ending Soon 
MEMBERS AREA []
Username
Password
Categories []

View Bid History

Bid History For Direct Daughter of BJ Live Covered by NOBLE!! With great options!! You need to read this one
Username Bid Amount Date
B100865 (4) 8,900.00 USD Feb. 10, 2010 22:30:44
B100245 (2) 8,900.00 USD Feb. 10, 2010 22:30:44
B100865 (4) 8,820.00 USD Feb. 10, 2010 22:28:59
B100245 (2) 8,810.00 USD Feb. 10, 2010 22:28:35
B100865 (4) 8,800.00 USD Feb. 10, 2010 22:26:23
B100245 (2) 8,800.00 USD Feb. 10, 2010 22:26:23
B100865 (4) 8,770.00 USD Feb. 10, 2010 22:23:59
B100245 (2) 8,760.00 USD Feb. 10, 2010 22:23:59
B100865 (4) 8,740.00 USD Feb. 10, 2010 22:23:19
B100245 (2) 8,730.00 USD Feb. 10, 2010 22:23:19
B100865 (4) 8,720.00 USD Feb. 10, 2010 22:19:38
B100245 (2) 8,710.00 USD Feb. 10, 2010 22:18:42
B100865 (4) 8,700.00 USD Feb. 10, 2010 22:18:15
B100245 (2) 8,700.00 USD Feb. 10, 2010 22:18:15
B100865 (4) 8,660.00 USD Feb. 10, 2010 22:16:10
B100245 (2) 8,650.00 USD Feb. 10, 2010 22:16:10
B100865 (4) 8,635.00 USD Feb. 10, 2010 22:15:40
B100245 (2) 8,625.00 USD Feb. 10, 2010 22:15:40
B100865 (4) 8,615.00 USD Feb. 10, 2010 22:13:13
B100245 (2) 8,605.00 USD Feb. 10, 2010 22:09:59
B100865 (4) 8,600.00 USD Feb. 10, 2010 22:09:59
B100865 (4) 8,570.00 USD Feb. 10, 2010 22:08:20
B100245 (2) 8,560.00 USD Feb. 10, 2010 22:08:20
B100865 (4) 8,535.00 USD Feb. 10, 2010 22:07:16
B100245 (2) 8,525.00 USD Feb. 10, 2010 22:07:16
B100865 (4) 8,510.00 USD Feb. 10, 2010 22:04:55
B100245 (2) 8,500.00 USD Feb. 10, 2010 22:04:55
B100245 (2) 8,485.00 USD Feb. 10, 2010 22:04:39
B100340 (17) 8,475.00 USD Feb. 10, 2010 22:04:39
B100245 (2) 8,455.00 USD Feb. 10, 2010 22:04:14
B100340 (17) 8,445.00 USD Feb. 10, 2010 22:04:14
B100245 (2) 8,415.00 USD Feb. 10, 2010 22:03:34
B100340 (17) 8,405.00 USD Feb. 10, 2010 22:03:34
B100245 (2) 8,360.00 USD Feb. 10, 2010 22:01:53
B100340 (17) 8,350.00 USD Feb. 10, 2010 22:01:53
B100340 (17) 8,310.00 USD Feb. 10, 2010 22:00:00
B100245 (2) 8,300.00 USD Feb. 10, 2010 22:00:00
B100340 (17) 8,210.00 USD Feb. 10, 2010 21:59:30
B100245 (2) 8,200.00 USD Feb. 10, 2010 21:59:30
B100340 (17) 8,110.00 USD Feb. 10, 2010 21:58:28
B100865 (4) 8,100.00 USD Feb. 10, 2010 21:58:28
B100865 (4) 8,022.00 USD Feb. 10, 2010 21:57:46
B100340 (17) 8,012.00 USD Feb. 10, 2010 21:57:46
B100340 (17) 8,010.00 USD Feb. 10, 2010 21:57:07
B100865 (4) 8,000.00 USD Feb. 10, 2010 21:57:07
B100340 (17) 7,810.00 USD Feb. 10, 2010 21:56:08
B100865 (4) 7,800.00 USD Feb. 10, 2010 21:56:08
B100865 (4) 7,510.00 USD Feb. 10, 2010 21:53:48
B100340 (17) 7,500.00 USD Feb. 10, 2010 21:53:35
B100865 (4) 7,500.00 USD Feb. 10, 2010 21:53:35
B100340 (17) 7,210.00 USD Feb. 10, 2010 21:16:16
B100072 (0) 7,200.00 USD Feb. 10, 2010 21:16:16
B100072 (0) 6,310.00 USD Feb. 10, 2010 21:11:01
B100865 (4) 6,300.00 USD Feb. 10, 2010 21:11:01
B100072 (0) 6,210.00 USD Feb. 10, 2010 20:49:17
B100865 (4) 6,200.00 USD Feb. 10, 2010 20:49:17
B100865 (4) 6,120.00 USD Feb. 10, 2010 19:50:39
B100245 (2) 6,110.00 USD Feb. 10, 2010 19:50:39
B100865 (4) 6,010.00 USD Feb. 09, 2010 14:24:12
B100072 (0) 6,000.00 USD Feb. 09, 2010 14:22:59
B100865 (4) 6,000.00 USD Feb. 09, 2010 14:22:59
B100072 (0) 5,710.00 USD Feb. 09, 2010 14:22:37
B100865 (4) 5,700.00 USD Feb. 09, 2010 14:22:37
B100072 (0) 5,560.00 USD Feb. 09, 2010 10:22:33
B100585 (2) 5,550.00 USD Feb. 09, 2010 10:22:33
B100072 (0) 5,530.00 USD Feb. 09, 2010 10:22:08
B100585 (2) 5,520.00 USD Feb. 09, 2010 10:22:08
B100072 (0) 5,510.00 USD Feb. 08, 2010 16:08:24
B100245 (2) 5,500.00 USD Feb. 08, 2010 16:08:24
B100245 (2) 4,510.00 USD Feb. 08, 2010 13:38:02
B100305 (3) 4,500.00 USD Feb. 08, 2010 13:38:02
B100245 (2) 4,110.00 USD Feb. 08, 2010 07:12:03
B100362 (0) 4,100.00 USD Feb. 08, 2010 07:12:03
B100245 (2) 4,020.00 USD Feb. 04, 2010 20:50:26
B100031 (2) 4,010.00 USD Feb. 04, 2010 09:57:49
B101030 (8) 4,000.00 USD Feb. 04, 2010 09:57:49
B101030 (8) 3,510.00 USD Feb. 04, 2010 09:15:48
B100362 (0) 3,500.00 USD Feb. 04, 2010 09:15:48
B101030 (8) 3,010.00 USD Feb. 04, 2010 07:43:06
B100072 (0) 3,000.00 USD Feb. 04, 2010 07:42:41
B101030 (8) 3,000.00 USD Feb. 04, 2010 07:42:41
B100072 (0) 2,010.00 USD Feb. 04, 2010 07:42:17
B101030 (8) 2,000.00 USD Feb. 04, 2010 07:42:17
B100072 (0) 1,010.00 USD Feb. 04, 2010 06:48:48
B101030 (8) 1,000.00 USD Feb. 04, 2010 06:48:48
B101030 (8) 510.00 USD Feb. 03, 2010 23:34:34
B100651 (1) 500.00 USD Feb. 03, 2010 23:34:34
B101030 (8) 310.00 USD Feb. 03, 2010 23:24:51
B100305 (3) 300.00 USD Feb. 03, 2010 23:24:51
B100305 (3) 210.00 USD Feb. 03, 2010 22:33:32
B100478 (2) 200.00 USD Feb. 03, 2010 22:33:32
B100305 (3) 100.00 USD Feb. 03, 2010 22:29:35

Return to the auction details page

All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the Whitetail Exchange TERMS & CONDITIONS and PRIVACY POLICY
Page loaded in 0.047459 seconds